<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Blai Monegal &#187; Transportes</title>
	<atom:link href="http://www.blaimonegal.com/category/transportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blaimonegal.com</link>
	<description>Un punto de apoyo para mover el mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 23:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zona ZAM</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2010/08/10/zona-zam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zona-zam</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2010/08/10/zona-zam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas, Quejas y Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Lo que comenzó siendo una prueba piloto para mejorar la visibilidad de los conductores y, por tanto, la seguridad de los motoristas, se ha ido extendiendo por toda Barcelona, y hoy día ya encontramos en muchos semáforos las zonas de adelantamiento de motos (ZAM en catalán). Según el Ayuntamiento de Barcelona, con esta medida se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lo que comenzó siendo una prueba piloto para mejorar la visibilidad de los conductores y, por tanto, la seguridad de los motoristas, se ha ido extendiendo por toda Barcelona, y hoy día ya encontramos en muchos semáforos las <a href="http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,173198596_981144562_2,00.html" target="_blank">zonas de adelantamiento de motos</a> (<a href="http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,173198596_981144562_1,00.html" target="_blank">ZAM</a> en catalán).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Zona ZAM" src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2010/ZAM.jpg" alt="Zona ZAM" width="225" height="170" /></p>
<p style="text-align: justify;">Según el <a href="http://w3.bcn.es/fitxers/home/3633607.290.pdf" target="_blank">Ayuntamiento de Barcelona</a>, con esta medida se evita que las motos invadan los pasos de cebra, y que zigzagueen entre los coches.</p>
<p style="text-align: justify;">Yo, siendo usuario de moto des de hace más de 6 años, tengo mis dudas de que realmente esta medida sirva para conseguir esos 2 objetivos (ojalá!). Por varios motivos. Para empezar, crear un espacio exclusivo para motos justo antes del paso de cebra fomenta el llegar a ese espacio como sea, para aprovecharlo. Y ese &#8220;como sea&#8221; al final se traduce en un mayor zigzagueo entre los coches.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay 2 tipos de motoristas: los que nos paramos detrás de los coches y nos da igual salir los primeros, y los que no se paran detrás de nadie y zigzaguean hasta llegar a primera línea de salida.<br />
Para los segundos, este carril solo hace que subirles el ego (<em>mira, me han hecho una parrilla de salida solo para mi!</em> &#8211; pensarán). Para los primeros, esta zona nos anima a zigzaguear hasta llegar a ella (la han hecho para que la usemos; pues habrá que llegar a ella y usarla!).<br />
Por tanto, si antes solo zigzagueaban los segundos, <strong>ahora zigzaguearemos todos!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a la invasión de los pasos de cebra, si bien es cierto que la idea es buena en este caso, los motoristas de tipo 2 (los segundos) van a seguir pisando e invadiendo la línea de separación del paso de cebra, ya que es parte de su competición diaria encima de la moto el llegar a la siguiente línea de salida y pisarla o sobrepasarla para destacar por encima del resto, o ganar 2cm a su destino.<br />
Por tanto, a los incivilizados esta medida no los va a civilizar; y se corre el riesgo que, al haber más motos que antes en la zona ZAM, la probabilidad de que haya también más motos que pisen o sobrepasen la línea aumente.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué os parecen estas zonas al resto de conductores?</p>
<p style="text-align: justify;">En cualquier caso, <strong>si evitan ni que sea una muerte al año, bienvenida sea la zona ZAM!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2010/08/10/zona-zam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circulen por turnos</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2010/04/01/circulen-por-turnos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=circulen-por-turnos</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2010/04/01/circulen-por-turnos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en plena operación salida de Semana Santa, unos días en que lamentablemente se producen muchos accidentes y muertes en la carretera. Así que el siguiente vídeo y la siguiente propuesta le vienen que ni pintado a dichos días! Según Gary Lauder, el 50% de los accidentes de tráfico suceden en las intersecciones. Es por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estamos en plena operación salida de Semana Santa, unos días en que lamentablemente se producen muchos accidentes y muertes en la carretera. Así que el siguiente vídeo y la siguiente propuesta le vienen que ni pintado a dichos días!</p>
<p style="text-align: justify;">Según <a href="http://www.ted.com/speakers/gary_lauder.html" target="_blank">Gary Lauder</a>, el 50% de los accidentes de tráfico suceden en las intersecciones. Es por ello que <a href="http://www.ted.com/speakers/gary_lauder.html" target="_blank">Gary</a> nos propone una nueva señal de tráfico que ayudará a reducir el número de accidentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque pensándolo bien, me cuesta imaginar dicha señal implantada en España. Si no respetamos ni el turno de la carnicería, no quiero ni pensar el aumento de accidentes que habría por no respetar tampoco estos turnos. Por turnos, primero yo!</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/GaryLauder_2010-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/GaryLauder-2010.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=789&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=gary_lauder_s_new_traffic_sign_take_turns;year=2010;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_ted2010;event=TED2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/GaryLauder_2010-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/GaryLauder-2010.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=789&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=gary_lauder_s_new_traffic_sign_take_turns;year=2010;theme=new_on_ted_com;theme=a_taste_of_ted2010;event=TED2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2010/04/01/circulen-por-turnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salida de emergencia</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2010/02/06/salida-de-emergencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salida-de-emergencia</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2010/02/06/salida-de-emergencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas, Quejas y Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fundació Barcelona Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[El pasado jueves volé a Madrid por trabajo. siempre que tengo que coger un avión intento reservar salida de emergencia para ir menos incómodo (midiendo 1,95m se agradece un poco más de distancia con el asiento de delante, por poco que sea). Sin embargo esta vez no reservé yo directamente los billetes, con lo que no pude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado jueves volé a Madrid por trabajo. siempre que tengo que coger un avión intento reservar salida de emergencia para ir menos incómodo (midiendo 1,95m se agradece un poco más de distancia con el asiento de delante, por poco que sea). Sin embargo esta vez no reservé yo directamente los billetes, con lo que no pude escoger dichos asientos con antelación.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Emergency Exit" src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2010/EmergencyExit.jpg" alt="Emergency Exit" width="250" height="147" /></p>
<p style="text-align: justify;">A mi llegada al aeropuerto pregunté si quedaba alguno libre, esperando que me lo cobraran aparte. Sí quedaban, y sorprendentemente no me lo cobraron (yo tampoco insistí, evidentemente). En Madrid hice lo mismo, pero esta vez no &#8220;coló&#8221; y sí me cobraron 10€ de más por el asiento de emergencia.</p>
<p style="text-align: justify;">No creo que vuelva a suceder (no es justo que vía web te lo cobren y en el mostrador no), pero me hizo gracia que fuera en Barcelona donde no me lo cobraran y en cambio en Madrid sí. ¡Para que luego digan que los catalanes somos unos tacaños!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2010/02/06/salida-de-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerolíneas low cost: ¿por qué tan baratas?</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2009/07/02/aerolineas-low-cost-%c2%bfpor-que-tan-baratas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aerolineas-low-cost-%25c2%25bfpor-que-tan-baratas</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2009/07/02/aerolineas-low-cost-%c2%bfpor-que-tan-baratas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[No llegan al extremo de algunas aerolíneas Chinas que pretenden hacernos viajar de pie, peró he aquí el secreto de sus bajos precios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No llegan al extremo de algunas aerolíneas Chinas que pretenden <a href="http://news.sky.com/skynews/Home/Business/Standing-Only-Plane-Seats-Chinese-Spring-Airline-To-Ask-Regulator-For-Standing-Only-Passengers/Article/200906415323147?lpos=Business_First_Buisness_Article_Teaser_Region_4&#038;lid=ARTICLE_15323147_Standing_Only_Plane_S" target="_blank">hacernos viajar de pie</a>, peró he aquí el secreto de sus bajos precios.</p>
<div align="center"><img alt="" src="http://blaimonegal.com/wp-includes/images/2009/vuelos.jpg" class="alignnone" width="550" height="1102" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2009/07/02/aerolineas-low-cost-%c2%bfpor-que-tan-baratas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobrar el equipaje</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/07/29/cobrar-el-equipaje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cobrar-el-equipaje</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/07/29/cobrar-el-equipaje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas, Quejas y Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa, Radio y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Como la cosa siga así, Forges no irá desencaminado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Madrid/abre/expediente/aerolineas/cobrar/equipaje/elpepuesp/20080728elpepunac_29/Tes" target="_blank"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/EquipajeAerolineas.JPG" alt="" width="542" height="78" /></a></p>
<p>Como la cosa siga así, <a href="http://www.forges.com/" target="_blank">Forges</a> no irá desencaminado.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/forges20080713.jpg" alt="" width="465" height="324" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2008/07/29/cobrar-el-equipaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas isocrónicos de España</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/07/15/mapas-isocronicos-de-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapas-isocronicos-de-espana</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/07/15/mapas-isocronicos-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Desde Barcelona: Desde Madrid: Vía El Periódico de Catalunya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <a href="http://www.bcn.es/" target="_blank">Barcelona</a>:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/AVEBcn.JPG" alt="" width="454" height="371" /></p>
<p>Desde <a href="http://www.madrid.org/" target="_blank">Madrid</a>:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/AVEMadrid.JPG" alt="" width="453" height="317" /></p>
<p>Vía <a href="http://www.elperiodico.com/EDICION/ED080715/CAS/CARP01/PDF/g022mR97.PDF" target="_blank">El Periódico de Catalunya</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2008/07/15/mapas-isocronicos-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxímetro 2.0</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/04/07/taximetro-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taximetro-20</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/04/07/taximetro-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 17:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Conocer el precio de un producto antes de comprarlo o de un servicio antes de pagarlo es el procedimiento habitual que solemos seguir los consumidores. Sin embargo, en los taxis estamos a merced de los taxímetros. Si estamos en una ciudad conocida, podemos intuir más o menos lo que nos puede costar la carrera, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conocer el precio de un producto antes de comprarlo o de un servicio antes de pagarlo es el procedimiento habitual que solemos seguir los consumidores. Sin embargo, en los taxis estamos a merced de los taxímetros.</p>
<p>Si estamos en una ciudad conocida, podemos intuir más o menos lo que nos puede costar la carrera, pero si desconocemos por completo la ruta, no sabremos valorar si el precio que nos hacen pagar está acorde con el trayecto realizado.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/WorldTaximeter.jpg" alt="" width="230" height="60" /></p>
<p><a href="http://www.worldtaximeter.com/" target="_blank">WorldTaximetre</a> nos ayudará a calcular el precio del taxi sin tener que adivinarlo. Se trata de una web, accesible via móvil, donde indicándole la ciudad y calle donde nos encontramos y el destino al que queremos ir, no solo nos mostrará un cálculo del precio orientativo de la carrera, sino que nos dibujará la ruta en google maps.</p>
<p>Hasta el momento disponen de calculadora de tarifas para Barcelona, Toronto, Londres, Madrid, Nueva York, Praga, Roma, San Francisco, Boston, Los Ángeles y Berlín. Y según indican, con una precisión del 87%.</p>
<p>El próximo que coja un taxi, que compruebe que tal van de precisión. <img src='http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Via <a href="http://wwwhatsnew.com/2008/04/07/worldtaximetercom-tarifas-de-taxi-en-la-web-20/" target="_blank">Wwwhatsnew.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2008/04/07/taximetro-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conducción eficiente</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/04/05/conduccion-eficiente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conduccion-eficiente</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/04/05/conduccion-eficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 19:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Ayer por la tarde asistí a un curso de conducción eficiente subvencionado por la Generalitat de Catalunya (gracias Rafa por el aviso). Se está realizando en diferentes autoescuelas de toda Catalunya, con la voluntad de que nos sirva, a los conductores, para mejorar nuestra conducción, haciéndola menos agresiva y consumista y mas ahorrativa y ecológica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer por la tarde asistí a un curso de conducción eficiente subvencionado por la <a href="http://www.icaen.net/index.jsp?type=1&amp;opt=listado&amp;opt2=ver&amp;idnot=405" target="_blank">Generalitat de Catalunya</a> (gracias <a href="http://www.linkedin.com/pub/1/251/357" target="_blank">Rafa</a> por el aviso).</p>
<p>Se está realizando en diferentes autoescuelas de toda Catalunya, con la voluntad de que nos sirva, a los conductores, para mejorar nuestra conducción, haciéndola menos agresiva y consumista y mas ahorrativa y ecológica.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/ConduccionEficiente.JPG" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p>A lo largo de los últimos 20 años, la tecnología en motores y aerodinámica ha evolucionado mucho, permitiendo reducir el consumo energético entre un 25% y un 40%. Sin embargo, lo que hemos aprendido muchos de nosotros como conductores no tiene en cuenta estas mejoras tecnológicas.</p>
<p>Es por eso que la conducción eficiente nace para adaptar nuestra conducción a nuevos motores que están preparados para consumir mucho menos.</p>
<p>En términos numéricos podemos llegar a reducir un 20% el consumo de carburante con una conducción eficiente. Otras cifras interesantes:</p>
<ul>
<li>Cuando, llevando una marcha, no se pisa el acelerador y el vehículo circula a mas de 20 km/h, el consumo de carburante es nulo. <strong>&#8211;&gt;</strong> Contrariamente a lo que muchos piensan, en punto muerto sí consume.</li>
<li>De la energía contenida en 1 litro de gasolina, el 62% se pierde por fricción y calor en el motor, el 17% por la marcha en ralentí y el 6% por el rozamiento con la transmisión, quedando solo un 15% para mover el vehículo.</li>
<li>Una mala colocación de la carga (usando baca) tiene un efecto de aumento en el consumo entre un 7&#8217;5% y un 39%.</li>
</ul>
<p>Algunos consejos para conducir de una manera más eficiente:</p>
<ul>
<li>Circular con la marcha más larga posible.</li>
<li>Cambiar de marcha entre 2.000 y 2.500 revoluciones en motores de gasolina, y entre 1.500 y 2.000 en motores diésel.</li>
<li>En procesos de desaceleración, se tiene que reducir la marcha lo más tarde posible.</li>
<li>Nunca se debe bajar una pendiente en punto muerto, porqué:
<ul>
<li>Se incremente el consumo de combustible al circular en ralentí.</li>
<li>Es extremadamente peligroso al someter a los frenos a un mayor esfuerzo y desgaste.</li>
</ul>
</li>
<li>Si se prevé que una parada sea superior a los 60 segundos, es recomendable parar el motor. <strong>&#8211;&gt;</strong> Este punto lo encuentro algo exagerado. De ser así, en muchos semáforos tendríamos que parar el motor.</li>
</ul>
<p>Contrariamente a lo que me imaginaba, las clases (4 horas en 1 misma jornada) son eminentemente prácticas. Junto al instructor, los 3 que participábamos empezamos conduciendo 25 minutos cada uno, anotando el consumo total y el tiempo empleado.</p>
<p>Seguidamente, nos pasaron un vídeo en el que se profundizaba más en los aspectos anteriores que os he comentado. Finalmente, nos volvíamos a subir al coche 25 minutos más cada uno y conducíamos aplicando los consejos recibidos, bajando considerablemente el consumo total y, curiosamente, reduciendo el tiempo empleado en recorrer los mismos kms.</p>
<p>La nota divertida de la jornada la puso uno de los otros 2 participantes, un conductor de <a href="http://www.tmb.net/" target="_blank">TMB</a>, los autobuses de Barcelona. El recorrido lo hizo por la misma zona por donde conduce diariamente el autobús, y la gente, al verlo vestido con la indumentaria de trabajo y metido en un coche de autoescuela, se quedaba boquiabierta pensando si es que había perdido todos los puntos o es que a los de <a href="http://www.tmb.net/" target="_blank">TMB</a> se les había colado un conductor sin carnet. <img src='http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Recomiendo a todo aquel que viva en Catalunya (desconozco si en otras comunidades lo hacen) que se <a href="http://www.icaen.net/cursos/" target="_blank">apunte</a> al curso, y así conseguir entre todos aprender a conducir más racionalmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2008/04/05/conduccion-eficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de la alta velocidad: ¿la levitación magnética?</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/03/03/el-futuro-de-la-alta-velocidad-%c2%bfla-levitacion-magnetica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-futuro-de-la-alta-velocidad-%25c2%25bfla-levitacion-magnetica</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/03/03/el-futuro-de-la-alta-velocidad-%c2%bfla-levitacion-magnetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Los japoneses son pioneros en muchas cosas, entre ellas la alta velocidad ferroviaria. 44 años después de la llegada de la alta velocidad a Japón y 16 años después de la inauguración del AVE Madrid-Sevilla, parece que la alta velocidad ha llegado por fin a Barcelona. ¿Pero cual es el futuro de la alta velocidad? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Los japoneses son pioneros en muchas cosas, entre ellas la alta velocidad ferroviaria. 44 años después de la llegada de la alta velocidad a Japón y 16 años después de la inauguración del AVE Madrid-Sevilla, parece que la alta velocidad ha llegado por fin a Barcelona.</p>
<p align="left">¿Pero cual es el futuro de la alta velocidad? ¿Pasa por ir suspendidos dentro de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_levitaci%C3%B3n_magn%C3%A9tica" target="_blank">trenes de levitación magnética</a>?</p>
<p align="left"><strong>A favor:</strong> Al no haber contacto físico con el carril y reducir la fricción únicamente al aire, el incremento de la velocidad y la reducción del tiempo de desplazamiento es considerable.</p>
<p align="left"><strong>En contra:</strong> Su elevado consumo energético y el peso del tren y la carga transportada, limitaría su uso al transporte de pasajeros, pero no de mercancías.</p>
<p align="left">En esta presentación, publicada en <a href="http://www.consumer.es/web/es/viajes/ideas_y_consejos/2008/01/27/174066.php" target="_blank">Consumer.es</a>, podéis entender mejor el funcionamiento de estos trenes e incluso transportaros al futuro imaginando un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_levitaci%C3%B3n_magn%C3%A9tica" target="_blank">tren de levitación magnética</a> encerrado al vacío y capaz de cubrir el trayecto Londres Nueva York (5000 Km.) en tan solo 54 minutos.</p>
<p style="text-align: center;">
<object width="500" height="500">
<param name="movie" value="/wp-includes/images/2008/tren-maglev.swf"></param>
<param name="quality" value="high"></param>
<param name="wmode" value="window"></param>
<param name="menu" value="false"></param>
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="500" src="/wp-includes/images/2008/tren-maglev.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" wmode="window" menu="false" ></embed>
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2008/03/03/el-futuro-de-la-alta-velocidad-%c2%bfla-levitacion-magnetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicing poco móvil</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2007/10/08/bicing-poco-movil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bicing-poco-movil</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2007/10/08/bicing-poco-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 20:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se ha hablado del servicio Bicing que el Ayuntamiento de Barcelona, a través de B:SM y Clear Channel, puso en marcha en marzo pasado: éxito inesperado, mala rotación, excelente idea, bicicletas en mal estado, servicio público necesario&#8230;y un largo etcétera de comentarios, en general o muy positivos o muy negativos. Mi mirada se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho se ha hablado del servicio <a href="http://www.bicing.com/" target="_blank">Bicing</a> que el <a href="http://www.bcn.es/" target="_blank">Ayuntamiento de Barcelona</a>, a través de <a href="http://www.bsmsa.es/" target="_blank">B:SM</a> y <a href="http://www.clearchannel.es/" target="_blank">Clear Channel</a>, puso en marcha en marzo pasado: éxito inesperado, mala rotación, excelente idea, bicicletas en mal estado, servicio público necesario&#8230;y un largo etcétera de comentarios, en general o muy positivos o muy negativos.</p>
<p align="center"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/bicing.JPG" /></p>
<p>Mi mirada se ha centrado en la web de <a href="http://www.bicing.com/" target="_blank">Bicing</a>. Se trata de una web correcta, sencilla y de fácil navegación, con noticias actualizadas bastante a menudo y información detallada tanto de los diferentes carriles bici de la ciudad como de la disponibilidad de las bicicletas de cada una de las estaciones <a href="http://www.bicing.com/" target="_blank">Bicing</a>.</p>
<p>Este último punto es el mas atractivo de todos, mostrando la disponibilidad en tiempo real de cada una de las estaciones <a href="http://www.bicing.com/" target="_blank">Bicing</a>, geolocalizadas a través de Google Maps.</p>
<p>Sin embargo, es cuanto menos curioso que un proyecto basado en la movilidad no disponga de una web accesible vía móvil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2007/10/08/bicing-poco-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

