<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Blai Monegal &#187; Empleo</title>
	<atom:link href="http://www.blaimonegal.com/category/internet/empleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blaimonegal.com</link>
	<description>Un punto de apoyo para mover el mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 23:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lo que no nos dicen de la crisis</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2011/09/04/lo-que-no-nos-dicen-de-la-crisis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-que-no-nos-dicen-de-la-crisis</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2011/09/04/lo-que-no-nos-dicen-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 00:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas, Quejas y Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Magnífica exposición de Julio Anguita, un hombre íntegro! No se trata de una conferencia de izquierdas, derechas, comunistas o capitalistas&#8230;sino de sentido común.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Magnífica exposición de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Anguita_Gonz%C3%A1lez">Julio Anguita</a>, un hombre íntegro!</p>
<p style="text-align: justify;">No se trata de una conferencia de izquierdas, derechas, comunistas o capitalistas&#8230;sino de sentido común.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://blip.tv/play/AYLQ%2BzYC.html" width="480" height="299" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://a.blip.tv/api.swf#AYLQ%2BzYC" style="display:none"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2011/09/04/lo-que-no-nos-dicen-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Españistán. Este país se va a la mierda</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2011/05/28/espanistan-este-pais-se-va-a-la-mierda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espanistan-este-pais-se-va-a-la-mierda</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2011/05/28/espanistan-este-pais-se-va-a-la-mierda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 18:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas, Quejas y Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Año 2011. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. El país está jodidamente jodido. Pero&#8230;¿cómo hemos llegado a esto?&#8220; Esta es la metáfora inicial con la que Aleix Saló arranca este magnífico vídeo-cómic con el que trata de explicar, con una tremenda claridad, la crisis inmobiliaria vivida en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Año 2011. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. El país está jodidamente jodido. Pero&#8230;¿cómo hemos llegado a esto?</em>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Esta es la metáfora inicial con la que <a href="http://aleixsalocat.wordpress.com/" target="_blank">Aleix Saló</a> arranca este magnífico vídeo-cómic con el que trata de explicar, con una tremenda claridad, la crisis inmobiliaria vivida en los últimos años en nuestro país.</p>
<p style="text-align: justify;">¡Disfruten!</p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/N7P2ExRF3GQ?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/N7P2ExRF3GQ?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2011/05/28/espanistan-este-pais-se-va-a-la-mierda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajar por amor al arte</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2009/07/01/trabajar-por-amor-al-arte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trabajar-por-amor-al-arte</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2009/07/01/trabajar-por-amor-al-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 19:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Críticas, Quejas y Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa, Radio y Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center">
<p><a href="http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/1359217/06/09/Unos-7000-empleados-de-British-Airways-aceptan-rebajar-su-salario-para-reducir-costes.html" target="_blank"><img alt="" src="http://blaimonegal.com/wp-includes/images/2009/RebajarSueldo.jpg" class="aligncenter" width="471" height="72" /></a></p>
<p><img alt="" src="http://blaimonegal.com/wp-includes/images/2009/morgan090626.jpg" class="aligncenter" width="400" height="365" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2009/07/01/trabajar-por-amor-al-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política familiar</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/07/29/politica-familiar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=politica-familiar</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/07/29/politica-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 19:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas, Quejas y Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa, Radio y Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Sin levantar la vista fuera de Cataluña (donde seguro que encontraríamos mucha más &#8220;política familiar&#8220;), todo queda en familia:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin levantar la vista fuera de Cataluña (donde seguro que encontraríamos mucha más &#8220;<em>política familiar</em>&#8220;), todo queda en familia:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=531016&amp;idseccio_PK=1008&amp;h=" target="_blank"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/ApelesCarodRovira.JPG" alt="" width="473" height="46" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/29/barcelona/1217348696.html" target="_blank"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/ManelNadal.JPG" alt="" width="535" height="45" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53405636251&amp;ID_PAGINA=22088&amp;ID_FORMATO=9&amp;turbourl=false" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/OriolPujol.JPG" alt="" width="496" height="66" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/29/barcelona/1217348696.html" target="_blank"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/ErnestMaragall.JPG" alt="" width="541" height="32" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2008/07/29/politica-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo llegar a ser un Noogler?</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/07/24/%c2%bfcomo-llegar-a-ser-un-noogler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfcomo-llegar-a-ser-un-noogler</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/07/24/%c2%bfcomo-llegar-a-ser-un-noogler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 19:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[En este interesante post de Enrique Dans se relata el camino seguido por Ibai García hasta convertirse en un Noogler, es decir, un nuevo trabajador de Google (New + Googler = Noogler). De obligada lectura para los que aspiren algun dia a trabajar en el gigante de Internet. Aunque a veces uno piensa que tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En <a href="http://www.enriquedans.com/2008/07/trabajando-para-google.html" target="_blank">este interesante post de Enrique Dans</a> se relata el camino seguido por <a href="http://grotuk.blogspot.com/2008/07/pero-qu-es-un-noogler.html" target="_blank">Ibai García</a> hasta convertirse en un Noogler, es decir, un nuevo trabajador de <a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a> (New + Googler = Noogler).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/noogler.jpg" alt="" width="321" height="110" /></p>
<p style="text-align: justify;">De obligada lectura para los que aspiren algun dia a trabajar en <a href="http://www.google.com/" target="_blank">el gigante de Internet</a>. Aunque a veces uno piensa que tienen tanta información sobre nosotros que para conocernos les sobran la mitad de las entrevistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2008/07/24/%c2%bfcomo-llegar-a-ser-un-noogler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada intensiva todo el año</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/07/04/jornada-intensiva-todo-el-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jornada-intensiva-todo-el-ano</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/07/04/jornada-intensiva-todo-el-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 19:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas, Quejas y Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios y Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa, Radio y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Cinco Días publica hoy este excelente artículo acerca de la llegada de la jornada intensiva en las empresas. Recomiendo su lectura a todos los CEOs, para que reflexionen sobre sus sistemas de organización y se abran al cambio. Vivimos en una sociedad cada vez más conectada, con un parque de teléfonos móviles que, en nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cincodias.com/" target="_blank">Cinco Días</a> publica hoy <a href="http://www.clipmedia.net/ficheros/2008/07_jul/x4599.pdf" target="_blank">este excelente artículo</a> acerca de la llegada de la jornada intensiva en las empresas. Recomiendo su lectura a todos los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Director_ejecutivo" target="_blank">CEOs</a>, para que reflexionen sobre sus sistemas de organización y se abran al cambio.</p>
<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/RelojBasura.jpg" alt="" width="127" height="153" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vivimos en una sociedad cada vez más conectada, con un parque de teléfonos móviles que, en nuestro país, supera el 100% de la población, con muchas empresas que disponen de correo en el móvil para sus empleados, portátiles y posibilidad de conectar remotamente con su oficina.</p>
<p style="text-align: justify;">En un escenario como este y con empleados contratados por objetivos, ¿que sentido tienen las jornadas largas y partidas? La mayoría argumentará que la orientación al cliente es el principal freno: si mi cliente trabaja hasta las 8 de la tarde yo también tengo que hacerlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero lo que es evidente es que si nadie cambia todo seguirá siempre igual.</p>
<p style="text-align: justify;">Tal como se comenta en el artículo, este cambio no debe verse como una pérdida de productividad de los empleados. Al contrario. Es uno de los cambios mas valorados por el trabajador, lo que hace que vaya a trabajar más contento y aumente su productividad. En empresas grandes como <a href="http://www.iberdrola.es/" target="_blank">Iberdrola</a> este cambio ha hecho reducir las bajas en un 20%.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tuviése que resumir el artículo en una frase, sería la comentada por Ignacio Buqueras, presidente de la <a href="http://www.horariosenespana.com/" target="_blank">Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles</a>:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<strong>Es imprescindible dar un cambio y pasar de la cultura de la presencia a la cultura de la eficiencia</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2008/07/04/jornada-intensiva-todo-el-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best workplaces España</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/04/22/best-workplaces-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=best-workplaces-espana</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/04/22/best-workplaces-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 21:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios y Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Fundació Barcelona Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[A través del blog de Isabel Vázquez llego a la lista de los 50 mejores lugares para trabajar en España. La consultora Great Place to Work viene publicando esta lista desde el año 2003. Este año han segmentado la lista en 5, agrupando por número de empleados. Si tu empresa tiene más de 50 empleados, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través del blog de <a href="http://isabelvazquez.com/2008/04/22/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/" target="_blank">Isabel Vázquez</a> llego a la lista de los 50 mejores lugares para trabajar en España.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.greatplacetowork.es/best/list-es.htm" target="_blank"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/SpainBestCompanies2008.JPG" alt="" width="516" height="403" /></a></p>
<p>La consultora <a href="http://www.greatplacetowork.es/" target="_blank">Great Place to Work</a> viene publicando esta lista desde el año 2003. Este año han segmentado la lista en 5, agrupando por número de empleados.</p>
<p>Si tu empresa tiene más de 50 empleados, puedes optar a aparecer el año próximo en esta lista <a href="http://www.greatplacetowork.es/best/inscrip-form.php" target="_blank">inscribiéndote aquí</a>.</p>
<p>Por ahora en <a href="http://www.bdigital.org/" target="_blank">mi empresa</a> no llegamos a los 50 empleados, así que aún no podemos aparecer. <img src='http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>¿Y tú? ¿Trabajas en una de las 50 mejores empresas de España?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2008/04/22/best-workplaces-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad: ¿fábrica de mileuristas?</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/04/11/universidad-%c2%bffabrica-de-mileuristas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universidad-%25c2%25bffabrica-de-mileuristas</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/04/11/universidad-%c2%bffabrica-de-mileuristas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 22:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Críticas, Quejas y Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios y Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clipmedia.net/ficheros/2008/04_abr/q4197.pdf" target="_blank"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/Salarios3.JPG" alt="" width="487" height="311" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2008/04/11/universidad-%c2%bffabrica-de-mileuristas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo no hay que acudir vestido a una primera entrevista de trabajo</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/03/13/como-no-hay-que-acudir-vestido-a-una-primera-entrevista-de-trabajo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-no-hay-que-acudir-vestido-a-una-primera-entrevista-de-trabajo</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/03/13/como-no-hay-que-acudir-vestido-a-una-primera-entrevista-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 19:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[El hábito no hace al monje&#8230;¡¡pero ayuda tanto!! Vía Bebeluciu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El hábito no hace al monje&#8230;¡¡pero ayuda tanto!!</p>
<p align="center"> <a href="http://www.flickr.com/photos/16577770@N00/2329011550/sizes/l/" target="_blank"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/JobFirst.JPG" /></a></p>
<p>Vía <a href="http://bebeluciu.blogspot.com/2008/03/locuri-de-munca.html" target="_blank">Bebeluciu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2008/03/13/como-no-hay-que-acudir-vestido-a-una-primera-entrevista-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultura Google</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2007/12/28/cultura-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cultura-google</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2007/12/28/cultura-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 19:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QPUIOWSA8nY&#38;eurl=http://google.dirson.com/post/3805-video-visita-sede-central/[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MN8RekSE5r4&#38;eurl=http://google.dirson.com/post/3805-video-visita-sede-central/[/youtube] Vía Google Dirson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QPUIOWSA8nY&amp;eurl=http://google.dirson.com/post/3805-video-visita-sede-central/[/youtube]</p>
<p align="center">[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MN8RekSE5r4&amp;eurl=http://google.dirson.com/post/3805-video-visita-sede-central/[/youtube]</p>
<p>Vía <a href="http://google.dirson.com/post/3805-video-visita-sede-central/" target="_blank">Google Dirson</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2007/12/28/cultura-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

