<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Blai Monegal &#187; Administración Pública</title>
	<atom:link href="http://www.blaimonegal.com/category/administracion-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blaimonegal.com</link>
	<description>Un punto de apoyo para mover el mundo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 13:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zona ZAM</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2010/08/10/zona-zam/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zona-zam</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2010/08/10/zona-zam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas, Quejas y Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Lo que comenzó siendo una prueba piloto para mejorar la visibilidad de los conductores y, por tanto, la seguridad de los motoristas, se ha ido extendiendo por toda Barcelona, y hoy día ya encontramos en muchos semáforos las zonas de adelantamiento de motos (ZAM en catalán). Según el Ayuntamiento de Barcelona, con esta medida se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lo que comenzó siendo una prueba piloto para mejorar la visibilidad de los conductores y, por tanto, la seguridad de los motoristas, se ha ido extendiendo por toda Barcelona, y hoy día ya encontramos en muchos semáforos las <a href="http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,173198596_981144562_2,00.html" target="_blank">zonas de adelantamiento de motos</a> (<a href="http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,173198596_981144562_1,00.html" target="_blank">ZAM</a> en catalán).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Zona ZAM" src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2010/ZAM.jpg" alt="Zona ZAM" width="225" height="170" /></p>
<p style="text-align: justify;">Según el <a href="http://w3.bcn.es/fitxers/home/3633607.290.pdf" target="_blank">Ayuntamiento de Barcelona</a>, con esta medida se evita que las motos invadan los pasos de cebra, y que zigzagueen entre los coches.</p>
<p style="text-align: justify;">Yo, siendo usuario de moto des de hace más de 6 años, tengo mis dudas de que realmente esta medida sirva para conseguir esos 2 objetivos (ojalá!). Por varios motivos. Para empezar, crear un espacio exclusivo para motos justo antes del paso de cebra fomenta el llegar a ese espacio como sea, para aprovecharlo. Y ese &#8220;como sea&#8221; al final se traduce en un mayor zigzagueo entre los coches.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay 2 tipos de motoristas: los que nos paramos detrás de los coches y nos da igual salir los primeros, y los que no se paran detrás de nadie y zigzaguean hasta llegar a primera línea de salida.<br />
Para los segundos, este carril solo hace que subirles el ego (<em>mira, me han hecho una parrilla de salida solo para mi!</em> &#8211; pensarán). Para los primeros, esta zona nos anima a zigzaguear hasta llegar a ella (la han hecho para que la usemos; pues habrá que llegar a ella y usarla!).<br />
Por tanto, si antes solo zigzagueaban los segundos, <strong>ahora zigzaguearemos todos!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a la invasión de los pasos de cebra, si bien es cierto que la idea es buena en este caso, los motoristas de tipo 2 (los segundos) van a seguir pisando e invadiendo la línea de separación del paso de cebra, ya que es parte de su competición diaria encima de la moto el llegar a la siguiente línea de salida y pisarla o sobrepasarla para destacar por encima del resto, o ganar 2cm a su destino.<br />
Por tanto, a los incivilizados esta medida no los va a civilizar; y se corre el riesgo que, al haber más motos que antes en la zona ZAM, la probabilidad de que haya también más motos que pisen o sobrepasen la línea aumente.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué os parecen estas zonas al resto de conductores?</p>
<p style="text-align: justify;">En cualquier caso, <strong>si evitan ni que sea una muerte al año, bienvenida sea la zona ZAM!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2010/08/10/zona-zam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio de SMS para localizar vehículos retirados por la grúa</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2009/11/17/servicio-de-sms-para-localizar-vehiculos-retirados-por-la-grua/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=servicio-de-sms-para-localizar-vehiculos-retirados-por-la-grua</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2009/11/17/servicio-de-sms-para-localizar-vehiculos-retirados-por-la-grua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[El pasado septiembre entró en funcionamiento un nuevo servicio de comunicación via SMS para los ciudadanos de Barcelona a los que la grúa les ha retirado el coche y que quieren saber, de una manera inmediata, a qué depósito lo han trasladado. A partir de ahora, sólo enviando un SMS al 7010 con la palabra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">El pasado septiembre entró en funcionamiento un nuevo servicio de comunicación via SMS para los ciudadanos de Barcelona a los que la grúa les ha retirado el coche y que quieren saber, de una manera inmediata, a qué depósito lo han trasladado.</p>
<p style="text-align: justify;">A partir de ahora, sólo enviando un <strong>SMS al 7010 con la palabra &#8220;grua&#8221;, un espacio y el número y letras de la matrícula</strong>, el sistema retornará un mensaje con la información sobre la localización del vehículo, sobre el coste de la tasa y sobre los trámites necesarios para poder retirar el vehículo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dentro del gran dolor (económico) que nos entra cada vez que la grúa se nos lleva el coche, almenos con este servicio conseguimos:</p>
<ol>
<li><span style="background-color: #ffffff;">Una comunicación más económica (hasta ahora con suerte conseguías saber donde estaba tu vehículo con una sola llamada y una larga espera al tlf).</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">Una comunicación inmediata, sin tiempos de espera.</span></li>
<li><span style="background-color: #ffffff;">Recibimos por escrito todos los datos que nos hacen falta, evitando llegar al depósito sin todo lo necesario.</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Según datos del ayuntamiento, desde septiembre, uno de cada ocho servicios se respondieron via SMS. Seguro que esta cifra crece rápidamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2009/11/17/servicio-de-sms-para-localizar-vehiculos-retirados-por-la-grua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisión sin fronteras</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2009/10/01/television-sin-fronteras/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=television-sin-fronteras</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2009/10/01/television-sin-fronteras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas, Quejas y Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa, Radio y Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué sentido tiene poner fronteras al aire? ¿Acaso no saben que existe Internet?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué sentido tiene poner fronteras al aire? ¿Acaso no saben que existe Internet?</p>
<p><div align="center"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.televisiosensefronteres.cat/arxius/tv-sense-fronteres-468x60.swf" width="468" height="60"><param name="movie" value="http://www.televisiosensefronteres.cat/arxius/tv-sense-fronteres-468x60.swf" /></object></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2009/10/01/television-sin-fronteras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atención al Internauta</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2009/06/17/atencion-al-internauta/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=atencion-al-internauta</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2009/06/17/atencion-al-internauta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios y Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del INE, a 31 de Octubre de 2008, el 51% de los hogares tiene acceso a Internet, y son más de 17 millones los usuarios frecuentes de la Red. Sin embargo, según el mismo INE (Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2008), el total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">
<p>Según datos del <a href="http://www.ine.es/" target="_blank">INE</a>, a 31 de Octubre de 2008, el 51% de los hogares tiene acceso a Internet, y son más de 17 millones los usuarios frecuentes de la Red.</p>
<p>Sin embargo, según el mismo <a href="http://www.ine.es/" target="_blank">INE</a> (Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2008), el total de personas que han comprado alguna vez a través de Internet es de <strong>solo 8.089.111 personas</strong>.</p>
<p>La desconfianza que genera todo lo relacionado con Internet es la causante de esta cifra tan baja. Y no nos fiamos de Internet por el desconocimiento que tenemos de ella.</p>
<p>A nadie se le ocurriría andar por las ramblas con la cartera colgada de la mano; o pagar con tarjeta a alguien que ha montado un mostrador con cuatro cajas de cartón en mitad de la calle. ¿Por qué? Porque aplicamos premisas de seguridad que en Internet desconocemos. Premisas tan simples como mirar, al menos, si la página donde vamos a introducir nuestra tarjeta de crédito empieza por <strong>HTTPS</strong>.</p>
<p>Ahora ya no hay excusa que valga, ya que el <a href="http://www.mityc.es/" target="_blank">MITYC</a>, a través de <a href="http://www.red.es/" target="_blank">Red.es</a> e <a href="http://www.inteco.es/" target="_blank">INTECO</a>, ha lanzado recientemente la <a href="http://osi.gob.es/" target="_blank">Oficina de Seguridad del Internauta</a>, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la cultura de seguridad y aumentar la confianza del usuario en Internet.</p>
</div>
<div align="center">
<p><img alt="" src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2009/OSI.JPG" class="alignnone" width="382" height="141" /></p>
</div>
<div align="justify">
<p>Alejado de un lenguaje técnico, la web nos ofrece información sobre conceptos y amenazas de seguridad, recomendaciones y herramientas, y ayuda ante dudas y problemas mediante atención telefónica.</p>
<p>Por tanto, una web de visita obligada para todos aquellos que aun desconfíen por completo de Internet, donde evidentemente hay riesgos (en la vida real también los hay), pero que con cierta prudencia se pueden evitar.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2009/06/17/atencion-al-internauta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los policías de Internet</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2009/04/25/los-policias-de-internet/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-policias-de-internet</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2009/04/25/los-policias-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 23:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas, Quejas y Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa, Radio y Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Leía el otro día esta recomendable entrevista que le hacía Público al apodado Padre de Internet, el señor Vinton Cerf. El titular de la entrevista decía lo siguiente: &#8220;Las operadoras no pueden ser los policías de Internet&#8220;. Y estoy totalmente de acuerdo con él, ya que si fuera así, ¿qué sería lo siguiente? ¿Que las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Leía el otro día <a href="http://www.publico.es/ciencias/tecnologia/220817/operadoras/policias/internet" target="_blank">esta recomendable entrevista</a> que le hacía Público al apodado <em>Padre de Internet</em>, el señor <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vinton_Cerf" target="_blank">Vinton Cerf</a>. El titular de la entrevista decía lo siguiente: &#8220;<strong>Las operadoras no pueden ser los policías de Internet</strong>&#8220;. Y estoy totalmente de acuerdo con él, ya que si fuera así, ¿qué sería lo siguiente? ¿Que las concesionarias de las autopistas persigan y señalen a los conductores que sobrepasen los límites de velocidad? ¿Acaso es esa su función?</p>
<p style="text-align: justify;">Si en una autopista (la de la comunicación) quién persigue, señala y sanciona a los infractores es el organismo de turno (<a href="http://www.dgt.es/" target="_blank">DGT</a>), en la otra autopista (la de la información) quién debe perseguir, señalar y sancionar a los infractores también debe ser el organismo que toque, no las propias operadoras.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2009/090424Vergara.jpg" alt="" width="450" height="191" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2009/04/25/los-policias-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política familiar</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/07/29/politica-familiar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=politica-familiar</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/07/29/politica-familiar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 19:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas, Quejas y Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa, Radio y Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Sin levantar la vista fuera de Cataluña (donde seguro que encontraríamos mucha más &#8220;política familiar&#8220;), todo queda en familia:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin levantar la vista fuera de Cataluña (donde seguro que encontraríamos mucha más &#8220;<em>política familiar</em>&#8220;), todo queda en familia:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=531016&amp;idseccio_PK=1008&amp;h=" target="_blank"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/ApelesCarodRovira.JPG" alt="" width="473" height="46" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/29/barcelona/1217348696.html" target="_blank"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/ManelNadal.JPG" alt="" width="535" height="45" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53405636251&amp;ID_PAGINA=22088&amp;ID_FORMATO=9&amp;turbourl=false" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/OriolPujol.JPG" alt="" width="496" height="66" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/29/barcelona/1217348696.html" target="_blank"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/ErnestMaragall.JPG" alt="" width="541" height="32" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2008/07/29/politica-familiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La calidad del agua de Barcelona</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/06/25/la-calidad-del-agua-de-barcelona/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-calidad-del-agua-de-barcelona</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/06/25/la-calidad-del-agua-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas, Quejas y Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios y Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa, Radio y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Interesantísima entrevista la que publicó El Periódico de Catalunya el pasado 17 de junio a Manolis Kogevinas, codirector del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), que estudia la composición y calidad del agua que llega a los grifos de Barcelona. Algunas de sus contundentes afirmaciones: El agua de Barcelona es una de las 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Interesantísima entrevista la que publicó <a href="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=519296&amp;idseccio_PK=1006" target="_blank">El Periódico de Catalunya</a> el pasado 17 de junio a <a href="http://www.creal.cat/content_cat/org_directori_pagpersonals_mkogevinas_cat" target="_blank">Manolis Kogevinas</a>, codirector del <a href="http://www.creal.cat/" target="_blank">Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)</a>, que estudia la composición y calidad del agua que llega a los grifos de <a href="http://www.bcn.es/" target="_blank">Barcelona</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/Agua.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Algunas de sus contundentes afirmaciones:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>El agua de Barcelona es una de las 3 peores de Europa Occidental.</li>
<li>En Francia, Gran Bretaña o Alemania tienen cinco veces menos concentración de THM que aquí.</li>
<li>El agua de Barcelona es legalmente potable, pero eso no significa que sea saludable.</li>
<li>Barcelona debe tener agua de mejor calidad.</li>
<li>Hemos de bajar los niveles de THM porque sí son cancerígenos a largo plazo.</li>
<li>Los gobiernos aplican con retraso lo visto en investigación.</li>
<li>Beber agua envasada no evita todos esos compuestos químicos, ya que los THM pasan a través de la piel al ducharte, los inhalas cuando respiras y los tragas si bebes agua del grifo.</li>
<li>El acto más arriesgado es nadar en una piscina clorada. Las piscinas se pueden desinfectar de otra forma distinta.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">No es cuestión de alarmar al personal, pero sí de hacer públicas las deficiencias que padecemos y que hasta ahora desconocíamos. Hasta hoy el único problema del agua era la poca que teníamos. Ahora resulta que el problema no sólo es la poca que tenemos sino la mala calidad con que nos llega a casa.</p>
<p style="text-align: justify;">Escuchemos más a nuestros investigadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2008/06/25/la-calidad-del-agua-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El voto del pueblo</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/06/25/el-voto-del-pueblo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-voto-del-pueblo</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/06/25/el-voto-del-pueblo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 19:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Me gustan los proyectos (sean del tipo que sean) en los que se cuenta con la opinión del usuario; del pueblo en este caso. Me refiero concretamente al Campeonato Europeo de Atletismo Barcelona 2010 que, como su nombre indica, se celebrará en Barcelona el año 2010. A diferencia de otros certámenes donde se nos pide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Me gustan los proyectos (sean del tipo que sean) en los que se cuenta con la opinión del usuario; del pueblo en este caso. Me refiero concretamente al <a href="http://www.bcn2010.org/" target="_blank">Campeonato Europeo de Atletismo Barcelona 2010</a> que, como su nombre indica, se celebrará en <a href="http://www.bcn.es/" target="_blank">Barcelona</a> el año 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">A diferencia de otros certámenes donde se nos pide ayuda como voluntarios, en este <a href="http://www.bcn2010.org/" target="_blank">Europeo</a> podemos también votar la mascota del mismo, <a href="http://www.bcn2010.org/paginasFront/Votar_Mascota/Mascotas/_lCab0fWeipneawQsVDVtVHsxcFSrkVGH0QrxeTSxACLh72pzmVCKdAWPRfDg0ZbM" target="_blank">escogiendo entre 4 opciones</a>. Las votaciones se hacen por Internet, a través de <a href="http://www.bcn2010.org/" target="_blank">su página web</a>, o desplazándose a <a href="http://www.bcn2010.org/paginasFront/Noticies/Detall_Noticies_/_IZ5g6X2evdExgVzhlmVbXmYUZaK9Fy9bX_wiN9vLe_nT8LsC31sdnJmN-FvP5-s8skQ_AMfgvn4" target="_blank">alguna de las instalaciones deportivas habilitadas a tal efecto</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/Barcelona2010.JPG" alt="" width="401" height="116" /></p>
<p style="text-align: justify;">Lo encuentro interesante y ventajoso, tanto para la organización como para la gente, por varios motivos:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Se logra una mayor implicación de los ciudadanos.</li>
<li>Se fomenta el debate en los medios, sobre todo en Internet.</li>
<li>La organización gana en transparencia y evita polémicas sobre la elección de uno u otro.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Reforzando este último punto de la transparencia, no costaría nada controlar y certificar a través de notario el sistema de votaciones, sobre todo tratándose de un certamen financiado en mayor o menor medida a través de fondos públicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Responsables de la organización, denle un empujoncito más a su iniciativa para bien de todos; se lo agradeceremos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2008/06/25/el-voto-del-pueblo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno u OCU&#8230;alguien miente</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/06/05/gobierno-u-ocualguien-miente/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gobierno-u-ocualguien-miente</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/06/05/gobierno-u-ocualguien-miente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas, Quejas y Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios y Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa, Radio y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[A alguien que llevaba poco tiempo en el cargo le dieron unas estadísticas algo desviadas. ¿Le habrá explicado su jefe lo que cuesta un café?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A alguien que llevaba poco tiempo en el cargo le dieron unas estadísticas algo desviadas. ¿Le habrá explicado su jefe lo que cuesta un café?</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080528/53470112542.html" target="_blank"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/GobiernoADSL.JPG" alt="" width="472" height="152" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ocu.org/map/src/386544.htm" target="_blank"><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/OCUADSL.JPG" alt="" width="474" height="211" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaimonegal.com/2008/06/05/gobierno-u-ocualguien-miente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conducción eficiente</title>
		<link>http://www.blaimonegal.com/2008/04/05/conduccion-eficiente/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=conduccion-eficiente</link>
		<comments>http://www.blaimonegal.com/2008/04/05/conduccion-eficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 19:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blamsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaimonegal.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Ayer por la tarde asistí a un curso de conducción eficiente subvencionado por la Generalitat de Catalunya (gracias Rafa por el aviso). Se está realizando en diferentes autoescuelas de toda Catalunya, con la voluntad de que nos sirva, a los conductores, para mejorar nuestra conducción, haciéndola menos agresiva y consumista y mas ahorrativa y ecológica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer por la tarde asistí a un curso de conducción eficiente subvencionado por la <a href="http://www.icaen.net/index.jsp?type=1&amp;opt=listado&amp;opt2=ver&amp;idnot=405" target="_blank">Generalitat de Catalunya</a> (gracias <a href="http://www.linkedin.com/pub/1/251/357" target="_blank">Rafa</a> por el aviso).</p>
<p>Se está realizando en diferentes autoescuelas de toda Catalunya, con la voluntad de que nos sirva, a los conductores, para mejorar nuestra conducción, haciéndola menos agresiva y consumista y mas ahorrativa y ecológica.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.blaimonegal.com/wp-includes/images/2008/ConduccionEficiente.JPG" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p>A lo largo de los últimos 20 años, la tecnología en motores y aerodinámica ha evolucionado mucho, permitiendo reducir el consumo energético entre un 25% y un 40%. Sin embargo, lo que hemos aprendido muchos de nosotros como conductores no tiene en cuenta estas mejoras tecnológicas.</p>
<p>Es por eso que la conducción eficiente nace para adaptar nuestra conducción a nuevos motores que están preparados para consumir mucho menos.</p>
<p>En términos numéricos podemos llegar a reducir un 20% el consumo de carburante con una conducción eficiente. Otras cifras interesantes:</p>
<ul>
<li>Cuando, llevando una marcha, no se pisa el acelerador y el vehículo circula a mas de 20 km/h, el consumo de carburante es nulo. <strong>&#8211;&gt;</strong> Contrariamente a lo que muchos piensan, en punto muerto sí consume.</li>
<li>De la energía contenida en 1 litro de gasolina, el 62% se pierde por fricción y calor en el motor, el 17% por la marcha en ralentí y el 6% por el rozamiento con la transmisión, quedando solo un 15% para mover el vehículo.</li>
<li>Una mala colocación de la carga (usando baca) tiene un efecto de aumento en el consumo entre un 7&#8217;5% y un 39%.</li>
</ul>
<p>Algunos consejos para conducir de una manera más eficiente:</p>
<ul>
<li>Circular con la marcha más larga posible.</li>
<li>Cambiar de marcha entre 2.000 y 2.500 revoluciones en motores de gasolina, y entre 1.500 y 2.000 en motores diésel.</li>
<li>En procesos de desaceleración, se tiene que reducir la marcha lo más tarde posible.</li>
<li>Nunca se debe bajar una pendiente en punto muerto, porqué:
<ul>
